. | PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | ||||||||||||||
. | DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA | ||||||||||||||
. | SMK NEGERI 1 TOMONI | ||||||||||||||
. | Alamat : Jl. Sintuwu Raya, Desa Beringin Jaya, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur | ||||||||||||||
. | |||||||||||||||
. | DATA SISWA | ||||||||||||||
. | TAHUN PELAJARAN 2012 - 2013 | ||||||||||||||
. | |||||||||||||||
. | OKTOBER | ||||||||||||||
. | |||||||||||||||
. | No. | Kls | Jurusan | Jumlah Siswa | Agama | Jumlah Kelas | |||||||||
. | Total | Jenis Kelamin | Islam | Katolik | Protestan | Hindu | |||||||||
. | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||||
. | 1. | X | Teknik Komputer dan Jaringan | 196 | 84 | 112 | 72 | 92 | 1 | 2 | 7 | 13 | 4 | 5 | 6 |
. | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 111 | 70 | 41 | 53 | 28 | 0 | 1 | 16 | 11 | 1 | 1 | 3 | ||
. | Jumlah Siswa Kelas X | 307 | 154 | 153 | 125 | 120 | 1 | 3 | 23 | 24 | 5 | 6 | 9 | ||
. | |||||||||||||||
. | 2. | XI | Teknik Komputer dan Jaringan | 180 | 98 | 82 | 87 | 56 | 0 | 3 | 7 | 13 | 8 | 6 | 6 |
. | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 69 | 48 | 21 | 39 | 15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
. | Jumlah Siswa Kelas XI | 249 | 146 | 103 | 126 | 71 | 0 | 3 | 12 | 17 | 12 | 8 | 8 | ||
. | |||||||||||||||
. | 3. | XII | Teknik Komputer dan Jaringan | 134 | 78 | 56 | 68 | 42 | 0 | 0 | 8 | 13 | 2 | 1 | 4 |
. | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 56 | 43 | 13 | 29 | 9 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
. | Jumlah Siswa Kelas XII | 190 | 121 | 69 | 97 | 51 | 0 | 0 | 20 | 16 | 5 | 1 | 6 | ||
. | |||||||||||||||
. | TOTAL JUMLAH SISWA | 746 | 421 | 325 | 348 | 242 | 1 | 6 | 55 | 57 | 22 | 15 | 23 | ||
. | |||||||||||||||
. | BERDASARKAN JURUSAN | ||||||||||||||
. | No. | Jurusan | Jumlah Siswa | Agama | Jumlah Kelas | ||||||||||
. | Total | Jenis Kelamin | Islam | Katolik | Protestan | Hindu | |||||||||
. | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||||
. | A | Teknik Komputer dan Jaringan | 510 | 260 | 250 | 227 | 190 | 1 | 5 | 22 | 39 | 14 | 12 | 16 | |
. | B | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 236 | 161 | 75 | 121 | 52 | 0 | 1 | 33 | 18 | 8 | 3 | 7 | |
. | J U M L A H | 746 | 421 | 325 | 348 | 242 | 1 | 6 | 55 | 57 | 22 | 15 | 23 | ||
. | |||||||||||||||
. | * Keterangan : | ||||||||||||||
. | * | Rombel Kelas Pagi | 17 | ||||||||||||
. | * | Rombel Kelas Sore | 6 | ||||||||||||
. | Jumlah Rombel | 23 | |||||||||||||
Data Siswa
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar