. | DATA GURU DAN PEGAWAI | ||||||
. | |||||||
. | NO | JABATAN | PNS | UPAH JASA | JUMLAH | ||
. | JENIS KELAMIN | JENIS KELAMIN | |||||
. | L | P | L | P | |||
. | 1 | KEPSEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
. | 2 | GURU | 14 | 12 | 2 | 1 | 29 |
. | 3 | PEGAWAI | 1 | 1 | 10 | 3 | 15 |
. | J U M L A H | 16 | 13 | 12 | 4 | 45 | |
. | |||||||
. | |||||||
. | DATA GURU YANG SERTIFIKASI | ||||||
. | |||||||
. | NO | JABATAN | PNS | UPAH JASA | JUMLAH | ||
. | JENIS KELAMIN | JENIS KELAMIN | |||||
. | L | P | L | P | |||
. | 1 | KEPSEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
. | 2 | GURU | 8 | 5 | 1 | 0 | 14 |
. | J U M L A H | 9 | 5 | 1 | 0 | 15 | |
. | |||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar